Технические характеристики
Показатель | Значение |
Тип агрегатирования | полуприцепной |
Агрегатирование с тракторами тягового класса не менее | 20кН |
Собственная масса машины, кг не более | 3950 |
Маса машины снаряженная, кг не более | 8200 |
Габариты машины в транспортном положении, мм не более (ДхШхВ) |
6750х3870х3800 |
Объём основной ёмкости, л | 3500 |
Объём промывочной ёмкости, л | 350 |
Ширина захвата, м | 11,2 |
Кол-во обрабатываемых рядов при междурядье 70 см, шт междурядье 45 см, шт |
16
24
|
Колея колёс, мм | 1400-2200 |
Размер шин | 300/9 5R52 |
Насос | |
Рабочая скорость км/ч, не более | 8-9 |
Производительность за 1 час работы, Га | 6-7 |
Гидросистема | автономная |
Кол-во персонала необходимого для работы агрегата, чел | 1 механизатор |
Трудоёмкость переоборудования машины на другое междурядье, чел*час | 8 (2 человека) |
Перевод в транспортное положение и обратно, мин | 3 |
Промывка осн. ёмкости | имеется |
Перемешивание раствора в основной ёмкости | 2 гидравлические мешалки по 340 л/мин |
Расход рабочей жидкости л/га | 150-600 |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Агротех-Гарант |
Страна производитель | Россия |
Состояние | Новое |