Цену уточняйте
Транспортная скорость, не более | 25 км/ч |
Рабочая скорость | до 15 км/ч |
Глубина обработки | до 18 см |
Угол атаки дисков, не более | до 25° |
Предельная влажность почвы | до 35% |
Предельная твердость почвы | до 3 МПа |
Диаметр рабочих дисков | 560 мм |
модель | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
произв. га/ч |
---|---|---|---|---|---|
Дискатор БДМ 2,5х2П | 2,6 | 90-100 | 19 | 1450 | 3,12 |
Дискатор БДМ 2,7х2П | 2,7 | 80-100 | 18 | 1530 | 4,6 |
Дискатор БДМ 3х2П | 3,1 | 90-120 | 22 | 1824 | 4,65 |
Дискатор БДМ 3,5х2П | 3,67 | 120-140 | 24 | 1750 | 4,4 |
Дискатор БДМ 4х2П | 4,2 | 120-170 | 30 | 2150 | 6,3 |
Дискатор БДМ 5х2П | 4,9 | 140-160 | 32 | 2350 | 6,8 |
Основные | |
---|---|
Производитель | БДМ-Агро |
Страна производитель | Россия |
Дополнительные характеристики | |
Бороны | Бороны |
Дискаторы | Дискаторы |