Конструкция граблей позволяет работать на высоких скоростях. Вертикальное расположение рабочих колёс позволяет граблям легко адаптироваться к любому рельефу поля. Каждая пара рабочих колёс имеет независимую подвеску, которая позволяет эффективно копировать поверхность поля. Ступица рабочего колеса вращается на двух подшипниках 7206А, увеличивая срок службы граблей. Усилен диск рабочего колеса.
Интенсивность ворошения валка регулируется изменением угла установки секций рабочих органов. Спицы особой изогнутой формы обеспечивают бережное воздействие на почву, предопределяя сбор травы в рыхлый, нескрученный валок.
Ступица рабочего колеса вращается на двух подшипниках, а не на капроновых втулках, увеличивая срок службы и повышая качество работы граблей.
Использование ГКП-8 для ворошения, оборачивания или разбрасывания валков при их намокании, позволяет существенно ускорить процесс сушки травы и получить высококачественное сено.
Грабли ГКП-8 являются навесной машиной и в считанные минуты переводятся в положение дальнего транспорта с рабочего места тракториста.
Грабли являются навесной машиной и агрегатируются с тракторами класса 1,4..2,0.
Характеристика | Грабли колёсно-пальцевые ГКП-8 |
Вид агрегатирования | навесной |
Агрегатируются с тракторами класса, тс | 1,4..2,0 |
Масса граблей (конструкционная) кг, не более | 600 |
Рабочая скорость, км/час | до 15 |
Транспортная скорость, км/час | до 15 |
Ширина захвата при сгребании, м | до 5,4 |
Ширина захвата при ворошении, м | до 6 |
Производительность за час основного времени, га/час | до 8 |
Диаметр рабочего органа, мм | 1400 |
Количество рабочих органов, шт | 8 |
Углы установки рабочих органов, град. | 23, 29, 35, 41, 48, 60 |
Ширина валка, см | 140..180 |
Высота валка, см | до 80 |
Плотность вспушенного валка, кг/м³ не более | 10 |
Плотность образованного валка, кг/м³ не более | 12 |
Количество ежемесячных точек смазки | 8 |
Количество периодических точек смазки | 8 |
Трудоемкость ежесменного ТО, чел. — час | 0,25 |
Коэффициент надежности выполнения технологического процесса, не менее | 0,98 |
Среднесменное время технического обслуживания, час | 0,5 |
Наработка на сложный отказ(II или III гр. сложности), час, не менее | 100 |
Количество обслуживающего персонала, чел | 1 |
Габаритные размеры при сгребании (ДхШхВ), мм | 2800х6300х1400 |
Габаритные размеры при ворошении (ДхШхВ), мм | 2500х7400х1400 |
Масса, кг | 600 |
Гарантийный срок эксплуатации, месяцы | 12 |
Срок службы, лет | до 5 |
Основные | |
---|---|
Производитель | ОАО "Миллеровосельмаш" |
Страна производитель | Россия |